Faktúry
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2018 | MADE spol. s.r.o., Hurbanova 14 A, 974 01 Banská Bystrica | systémová podpora URBIS 1-3/2018 | 15.1.2018 | 175,00 € | bankovým prevodom | |
2/2018 | Kooperativa poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 | poistné 1-4/2018 | 19.1.2018 | 32,40 € | bankovým prevodom | |
3/2018 | Kooperativa poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 | poistné 1-4/2018 | 19.1.2018 | 52,97 € | bankovým prevodom | |
4/2018 | ALTYS, spol. s.r.o., Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica 5 | technické služby 12/2018 | 15.1.2018 | 95,62 € | bankovým prevodom | |
5/2018 | EKVIA, s.r.o., Priemyselná 11, 949 01 Nitra | buchty | 4.1.2018 | 703,39 € | z pokladne | |
6/2018 | PAPERA, s.r.o., Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | kancelársky materiál | 17.1.2018 | 139,70 € | bankovým prevodom | |
7/2018 | Ing. Mária Ropeková, Mateja Hrebendu 1284/28 | počítačové služby | 17.1.2018 | 144,00 € | bankovým prevodom | |
8/2018 | SEVT, a.s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | kancelársky materiál | 8.1.2018 | 54,00 € | z pokladne | |
9/2018 | AJFA+AVIS, s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina | Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2018 | 17.1.2018 | 54,90 € | bankovým prevodom | |
10/2018 | Klub fotopublicistov slovenského syndikátu novinárov, Lichardova 51, 976 13 Slovenská Ľupča | prihláška do súťaže | 15.1.2018 | 40,00 € | bankovým prevodom | |
11/2018 | Advokátska kancelária Marônek & Partners, s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava 2 | právne služby | 19.1.2018 | 450,00 € | bankovým prevodom | |
12/2018 | Kamionshop SK, s.r.o., Biskupa Kondého 4577/18, 929 01 Dunajská Streda | snehové reťaze | 9.1.2018 | 47,64 € | z pokladne | |
13/2018 | Komunálna poisťovňa, a.s., Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica 1 | poistné 1-5/2018 | 5.2.2018 | 881,46 € | bankovým prevodom | |
14/2018 | Komunálna poisťovňa, a.s., Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica 1 | poistné 3-6/2018 | nestanovený | 367,46 € | bankovým prevodom | |
15/2018 | Ján Valent - VÁHY V, Dolná Mičiná 12, 974 01 Banská Bystrica | elektrické váhy | 2.2.2018 | 160,00 € | bankovým prevodom | |
16/2018 | Konica Minolta Slovakia, s.r.o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava | poplatok za prenájom zariadenia 1/2018 | 19.1.2018 | 183,20 € | bankovým prevodom | |
17/2018 | OSCAR PLUS, s.r.o., Kráľovohoľská 11, 974 11 Banská Bystrica | svietidlo | 15.1.2018 | 850,50 € | bankovým prevodom | |
18/2018 | Igor Dibdiak - Drevovýroba, Potočná 13, 976 57 Michalová | drevené peletky | 19.1.2018 | 237,28 € | bankovým prevodom | |
19/2018 | Anton Gabaj - DREVOKOV, V. Clementisa 1211/14, 050 01 Revúca | rezivo | 19.1.2018 | 376,56 € | bankovým prevodom | |
20/2018 | EKVIA, s.r.o., Priemyselná 11, 949 01 Nitra | buchty | 15.1.2018 | 688,97 € | z pokladne | |
21/2018 | Kilík Ján - JK, Revúčka 127, 050 01 Revúca | geometrický plán | 19.1.2018 | 327,00 € | bankovým prevodom | |
22/2018 | Assist Trend - Tamás Gombos, Letná 13, 982 01 Tornaľa | materiál | 30.1.2018 | 32,40 € | bankovým prevodom | |
23/2018 | WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 Zvolen | doména muran.sk 2018 | 30.1.2018 | 21,18 € | bankovým prevodom | |
24/2018 | SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | opakovaná dodávka zemného plynu 1/2018 | 19.1.2018 | 261,00 € | bankovým prevodom | |
25/2018 | Komunálna poisťovňa, a.s., Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica 1 | poistné 3/2019 | nestanovený | 122,40 € | ||
26/2018 | Komunálna poisťovňa, a.s., Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica 1 | poistné 3/2019 | nestanovený | 122,40 € | ||
27/2018 | Ing. Mária Ropeková, Mateja Hrebendu 1284/28 | počítačové služby | 2.2.2018 | 120,00 € | bankovým prevodom | |
28/2018 | Komunálna poisťovňa, a.s., Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica 1 | poistné 2-5/2018 | 15.2.2018 | 203,69 € | bankovým prevodom | |
29/2018 | Komunálna poisťovňa, a.s., Horná 82/25, 974 01 Banská Bystrica 1 | poistné 2-5/2018 | 15.2.2018 | 76,02 € | bankovým prevodom | |
30/2018 | CBS spol. s.r.o., Kynceľová 974 01 | poplatky za domény | 15.2.2018 | 19,12 € | bankovým prevodom |
Zverejnené 9.12.2016
Aktualizované 1.3.2018 -JS-
Aktualizované 1.3.2018 -JS-